Monochrome Line Scan Cameras
Resolution (Pixel Size) |
Model | Line Rate(kHz) | Interface | |||||||
〜 20 |
20 〜 40 |
40 〜 70 |
70 〜 |
CL Base |
CL Med. |
CL Full |
GigE | CXP | ||
2K(7) 2K(14) |
SU2020 | ● | ● | |||||||
SU2025 | ● | ● | ||||||||
SU2025GIG | ● | ● | ||||||||
XCM2040DLMT2 | ● | ● | ||||||||
XCM2085DLMT2 | ● | ● | ||||||||
XCM20125GIG | ● | ● | ||||||||
XCM2040SAT4 | ● | ● | ||||||||
XCM2080SAT4 | ● | ● | ● | ● | ||||||
4K(7) | XCM4040SAT2 | ● | ● | |||||||
XCM4040SAT4 | ● | ● | ||||||||
XCM40160CXP | ● | ● | ||||||||
XCM4040DLMT4 | ● | ● | ● | |||||||
XCM4085DLMT4 | ● | ● | ● | |||||||
6K(7) | XCM6040SAT2 | ● | ● | |||||||
XCM6060SAT2 | ● | ● | ||||||||
XCM6040SA | ● | ● | ||||||||
XCM6040SAT4 | ● | ● | ||||||||
XCM6060SAT4 | ● | ● | ||||||||
XCM60160CXP | ● | ● | ||||||||
7K(4.7) | SUi7440 | ● | ● | |||||||
SUi7450T2 | ● | ● | ||||||||
8K(7) | XCM8040SAT2 | ● | ● | |||||||
XCM8060SAT2 | ● | ● | ||||||||
XCM8040SA | ● | ● | ||||||||
XCM8040SAT4 | ● | ● | ||||||||
XCM8040SAT8 | ● | ● | ||||||||
XCM80160CXP | ● | ● | ||||||||
XCM8060SA | ● | ● | ||||||||
XCM80160T2CXP | ● | ● | ||||||||
XCM8085DLMT8 | ● | ● | ● | ● | ||||||
16K(3.5) | XCM16K80SAT8 | ● | ● | |||||||
XCM16K04GT4CXP | ● | ● |
Color Line Scan Camera
Resolution (Pixel Size) |
Model | Line Rate(kHz) | Interface | ||||||||
〜 20 |
20 〜 40 |
40 〜 70 |
70 〜 |
CL Base |
CL Med. |
CL Full |
GigE | CXP | |||
2K(7) | XCM2040DLCT3 | ● | ● | ||||||||
XCM2740MLCT3 | ● | ● | |||||||||
2K(14) | SUCL2025T3 | ● | ● | ● | |||||||
XCM3C2080T3 | ● | ● | ● | ||||||||
4K(7) | XCM3C4080T3 | ● | ● | ● | |||||||
4K(10) | XCM4085TLCT6 | ● | ● | ● | ● | ||||||
7K(10) | NUCLi7370AT6 | ● | ● | ● | ● |
SCAN-25MCL (SCAN Camera Link Series)
Model | SCAN-25MCL |
---|---|
Resolution | 5,120(H) x 5,120(V) |
Sensor | 25M CMOS, OnSemi Vita 25K |
Frame Rate | 30fps (at full resolution) |
ADC | 8-bit / 10-bit |
Data Format | 8-bit |
Interface | Camera Link 10-tap Full Configuration (Camera Link Vision 1.2 Compliant) |
Shutter Type | Global Shutter |
Shutter speed | 50 ㎲ ~ depends on the exposure time |
Sensor Size | 35mm(1.26”) |
Pixel Size | 4.5㎛ x 4.5㎛ |
Mono / Color | Mono / Color |
Binning | 2 x 2 binning mode at Full Resolution |
Dynamic Range | 53dB in Global Shutter |
Trigger Mode | Free-Run or External Trigger |
Full Well Charge | 15,500 e- |
S/N Ratio | 42dB |
Lens Mount | M42-Mount (F-Mount adaptor optional) |
Power | DC +12V / 1A, <12W |
Operating Temperature | 0℃ ~ 40℃ |
Power & I/O Connector | Hirose 6pin Circular Power Connector(HR10A-7P-6S) Hirose 4pin Circular I/O Connector(HR10A-7R-4S) |
SCAN-25MX (SCAN CoaXPress Series)
Model | SCAN-25MX |
---|---|
Sensor | 25M pixel Mono CMOS image sensor |
Pixel Size | 4.5μm × 4.5μm |
Resolution | 5,120(H) × 5,120(V) |
Frame Rate | 73fps(at Full Resolution) |
ADC Conversion | 8/10-bit |
Data Output | 8/10-bit |
Interface | CoaXPress(CXP-6/4/3/2) |
Shutter Type | Global Shutter |
Dynamic Range | 53dB |
Trigger Mode | Free Run or External Trigger |
Digital I/O | 1 Opto-isolated Input, 1 Output |
Binning | 2 × 2 binning of full resolution |
S/N Ratio | 41dB |
Image Processing | Defect Pixel Correction(Table DPC) Column based PRNU Flat Pattern Corrction(FPC) Lens Shading Correction(LSC, 8 Table) |
Lens Mount | F-Mount |
Power | DC +24V ± 10%(Max. 17W), support PoCXP |
Dimension(mm) | 130.4 × 90.4 × 52.8 |
Operating Temperature | 0℃ 〜 40℃ |